配件与线条

每个型号旁边都标着整柜数量。

SPC 共挤与 MDF 两类共 30 个料号。每箱、每托、每 20GP 整柜的数量全部公开,不用等邮件回复就能自己核算混装柜。

SPC 配件 · 共挤工艺

SPC 线条

与地板花色同色系。适用于 4 mm 及以上厚度的地板。

标准长度 2400mm。20GP 数量为单一品种整柜装载量;混装柜按订单单独核算。
品名料号规格 (mm)每箱 (PCS)20GP 散装 (PCS)20GP 打托 (PCS)箱规 (mm)每箱重量 (kg)
平口条FNSTM2400 × 45 × 62523,40020,8002420 × 125 × 8015.5
高低条FNSRD2400 × 45 × 82525,20019,2002420 × 125 × 8517
高收条FNSRD B2400 × 50 × 72525,20019,2002420 × 125 × 8515
收边条FNSEC2400 × 35 × 82535,10028,8002420 × 125 × 6514.5
四分之一圆角线FNSQR2400 × 28 × 152528,08023,0402420 × 125 × 9018.5
阴角线FNPIC2400 × 28 × 153028,08023,0402420 × 125 × 9017
小楼梯条 AFNSSNA2400 × 55 × 18109,3607,6802420 × 125 × 9010.5
小楼梯条 BFNSSNB2400 × 72 × 25108,2806,4002420 × 125 × 10017.5
楼梯板FNSSBR2400 × 115 × 24108,4005,7602420 × 155 × 8522.5
楼梯板 L-2FNSSBL-22400 × 110 × 3344,4603,3282420 × 125 × 8020
踢脚线 50FNSS502400 × 50 × 132013,90010,4402420 × 125 × 5517.3
踢脚线 60FNSS602400 × 60 × 15108,8006,7202420 × 125 × 6512
踢脚线 60 (12mm)FNSS602400 × 60 × 121013,70010,2402420 × 125 × 658.5
踢脚线 70FNSS702400 × 70 × 121010,9747,2802420 × 125 × 7512.5
踢脚线 80FNSS802400 × 80 × 121010,5007,6802420 × 125 × 8511.76
踢脚线 80-1FNSS80-12400 × 80 × 151013,90010,4402420 × 125 × 5511.12
踢脚线 90FNSS902400 × 90 × 15108,3206,7202420 × 140 × 9015.5
踢脚线 100FNSS1002400 × 100 × 15107,5005,5202420 × 155 × 9517.5

MDF 配件 · 配强化地板

MDF 线条

贴面 MDF 线条,与强化地板花色配套。

除楼梯板(1220mm)外标准长度均为 2400mm。每箱体积(CBM)用于拼箱与混装核算。
品名规格 (mm)每箱体积 (CBM)每箱 (PCS)每箱重量 (kg)
四分之一圆角线2400 × 28 × 150.0274025
阴角线2400 × 26 × 120.0273020
阴角线 (30mm)2400 × 30 × 150.0273022
楼梯扣2400 × 55 × 180.0271010
踢脚线 1002400 × 100 × 150.0271523
踢脚线 802400 × 80 × 150.027815
踢脚线 602400 × 60 × 150.0271015
平口条2400 × 45 × 100.0272012.5
高低条 12400 × 45 × 120.0272014
地毯收口条2400 × 35 × 120.0272013
7 字收边条2400 × 21 × 120.0273020
楼梯板 3001220 × 300 × 270.025415

怎么算一个柜

混装柜。

上表是单一品种的整柜数量 —— 实际没人整柜只装收边条。真实订单请按用量清单来算:

  1. 地面面积(m²),决定板材数量。
  2. 房间周长(米)减去门洞,除以 2.4,即踢脚线根数,另加 8–10% 损耗。
  3. 过渡处:每个门洞一根平口条,每处高差或材质变化一根高低条。
  4. 楼梯:每级踏步一根楼梯条加一块楼梯板。

把这四个数字发给我们,我们回一份装箱方案,标明每个型号的箱数和剩余可装板材的空间。