SPC 配件 · 共挤工艺
SPC 线条
与地板花色同色系。适用于 4 mm 及以上厚度的地板。
| 品名 | 料号 | 规格 (mm) | 每箱 (PCS) | 20GP 散装 (PCS) | 20GP 打托 (PCS) | 箱规 (mm) | 每箱重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平口条 | FNSTM | 2400 × 45 × 6 | 25 | 23,400 | 20,800 | 2420 × 125 × 80 | 15.5 |
| 高低条 | FNSRD | 2400 × 45 × 8 | 25 | 25,200 | 19,200 | 2420 × 125 × 85 | 17 |
| 高收条 | FNSRD B | 2400 × 50 × 7 | 25 | 25,200 | 19,200 | 2420 × 125 × 85 | 15 |
| 收边条 | FNSEC | 2400 × 35 × 8 | 25 | 35,100 | 28,800 | 2420 × 125 × 65 | 14.5 |
| 四分之一圆角线 | FNSQR | 2400 × 28 × 15 | 25 | 28,080 | 23,040 | 2420 × 125 × 90 | 18.5 |
| 阴角线 | FNPIC | 2400 × 28 × 15 | 30 | 28,080 | 23,040 | 2420 × 125 × 90 | 17 |
| 小楼梯条 A | FNSSNA | 2400 × 55 × 18 | 10 | 9,360 | 7,680 | 2420 × 125 × 90 | 10.5 |
| 小楼梯条 B | FNSSNB | 2400 × 72 × 25 | 10 | 8,280 | 6,400 | 2420 × 125 × 100 | 17.5 |
| 楼梯板 | FNSSBR | 2400 × 115 × 24 | 10 | 8,400 | 5,760 | 2420 × 155 × 85 | 22.5 |
| 楼梯板 L-2 | FNSSBL-2 | 2400 × 110 × 33 | 4 | 4,460 | 3,328 | 2420 × 125 × 80 | 20 |
| 踢脚线 50 | FNSS50 | 2400 × 50 × 13 | 20 | 13,900 | 10,440 | 2420 × 125 × 55 | 17.3 |
| 踢脚线 60 | FNSS60 | 2400 × 60 × 15 | 10 | 8,800 | 6,720 | 2420 × 125 × 65 | 12 |
| 踢脚线 60 (12mm) | FNSS60 | 2400 × 60 × 12 | 10 | 13,700 | 10,240 | 2420 × 125 × 65 | 8.5 |
| 踢脚线 70 | FNSS70 | 2400 × 70 × 12 | 10 | 10,974 | 7,280 | 2420 × 125 × 75 | 12.5 |
| 踢脚线 80 | FNSS80 | 2400 × 80 × 12 | 10 | 10,500 | 7,680 | 2420 × 125 × 85 | 11.76 |
| 踢脚线 80-1 | FNSS80-1 | 2400 × 80 × 15 | 10 | 13,900 | 10,440 | 2420 × 125 × 55 | 11.12 |
| 踢脚线 90 | FNSS90 | 2400 × 90 × 15 | 10 | 8,320 | 6,720 | 2420 × 140 × 90 | 15.5 |
| 踢脚线 100 | FNSS100 | 2400 × 100 × 15 | 10 | 7,500 | 5,520 | 2420 × 155 × 95 | 17.5 |
MDF 配件 · 配强化地板
MDF 线条
贴面 MDF 线条,与强化地板花色配套。
| 品名 | 规格 (mm) | 每箱体积 (CBM) | 每箱 (PCS) | 每箱重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 四分之一圆角线 | 2400 × 28 × 15 | 0.027 | 40 | 25 |
| 阴角线 | 2400 × 26 × 12 | 0.027 | 30 | 20 |
| 阴角线 (30mm) | 2400 × 30 × 15 | 0.027 | 30 | 22 |
| 楼梯扣 | 2400 × 55 × 18 | 0.027 | 10 | 10 |
| 踢脚线 100 | 2400 × 100 × 15 | 0.027 | 15 | 23 |
| 踢脚线 80 | 2400 × 80 × 15 | 0.027 | 8 | 15 |
| 踢脚线 60 | 2400 × 60 × 15 | 0.027 | 10 | 15 |
| 平口条 | 2400 × 45 × 10 | 0.027 | 20 | 12.5 |
| 高低条 1 | 2400 × 45 × 12 | 0.027 | 20 | 14 |
| 地毯收口条 | 2400 × 35 × 12 | 0.027 | 20 | 13 |
| 7 字收边条 | 2400 × 21 × 12 | 0.027 | 30 | 20 |
| 楼梯板 300 | 1220 × 300 × 27 | 0.025 | 4 | 15 |
怎么算一个柜
混装柜。
上表是单一品种的整柜数量 —— 实际没人整柜只装收边条。真实订单请按用量清单来算:
- 地面面积(m²),决定板材数量。
- 房间周长(米)减去门洞,除以 2.4,即踢脚线根数,另加 8–10% 损耗。
- 过渡处:每个门洞一根平口条,每处高差或材质变化一根高低条。
- 楼梯:每级踏步一根楼梯条加一块楼梯板。
把这四个数字发给我们,我们回一份装箱方案,标明每个型号的箱数和剩余可装板材的空间。